Vantagem:
• Estrutura robusta, peso leve e desempenho de elevação rápido.
• Sistema de freio de lingueta dupla – frenagem rápida, segura e confiável.
• Baixa tolerância de engrenagens – transmissões suaves, sem solavancos.
• Alta eficiência e força de giro mínima.
• Certificado CE disponível
| MACACO MECÂNICO SJ | |||||
| Modelo | Carga de trabalho segura (t) | Altura da Carga (mm) | Altura de elevação (mm) | Jeight of Claw na posição mais baixa (mm) | NW (kg) |
| SJ-1.5 | 1.5 | 725 | 350 | 70 | 13 |
| SJ-3 | 3 | 725 | 350 | 75 | 20 |
| SJ-5 | 5 | 725 | 300 | 70 | 27 |
| SJ-10 | 10 | 800 | 300 | 90 | 47 |
| SJ-16 | 16 | 950 | 400 | 95 | 64 |
| SJ-20 | 20 | 950 | 400 | 95 | 73 |
| SJ-1.5 | 1.5 | 570 | 300 | 70 | 11 |
| SJ-3 | 3 | 570 | 300 | 75 | 18 |
| SJ-5 | 5 | 600 | 300 | 70 | 22 |
| SJ-10 | 10 | 650 | 300 | 80 | 38 |
